Табло выносное ТБ-2.5
Используется в составе измерительного комплекса ИВЭ-50 во взрывоопасной зоне для индикации 5 различных технологических параметров.
Табло выносное ТБ-2.5
Используется в составе измерительного комплекса ИВЭ-50 во взрывоопасной зоне для индикации 5 различных технологических параметров.
Монтаж табло производится на стену или на мачту в зависимости от исполнения.
Технические характеристики
| Напряжение питания пост. тока от измерительного комплекса, В | от 10 до 15 |
| Разрядность цифровых индикаторов, кол- во знаков | 4 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40...+50 |
| Габаритные размеры, мм | 300 х 492 х 244 |
| Масса, кг, не более | 8.0 |
| Степень защиты от влаги и пыли | IP 65 |
| Уровень и вид взрывозащиты | 1ExibIIАТ5 |
| Параметры искробезопасных электрических цепей: | |
| - напряжение Ui, В, ≤ | 12 |
| - ток Ii, мА, ≤ | 399 |
| - емкость Ci, мкФ, ≤ | 0.2 |
| - индуктивность Li, мГн, ≤ | 0.1 |
Документы